Nositelem značky a zodpovědnosti za sportovně-organizační stránku, včetně PR a komunikace je SSK Vítkovice, z. s.
SSK Vítkovice, z. s.
Městská stadion ve Vítkovicích
Závodní 2992/ 86D, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Pondělí 23. června 2025
V době konání semifinále Čokoládové tretry je již celý areál Městského stadionu v režimu akreditací. Závodník tak vstoupí do areálu pouze na základě předložení nominačního listu u vstupu do areálu.
Navigační systém jej navede k PREZENTACI, která bude u vstupu na plochu u startu 100 m. Bude viditelně označeno.
Závodníci se odprezentují nejpozději 30 minut před startem disciplíny a jsou rozhodčími odvedeni na start, případně do sektoru raketky.
Doprovodům je vyhrazena tribuna A.
Vyčkání na výsledky a vyhlášení po závodě
Po ukončení běhu/hodu děti čekají na vyhlášení s rodiči na tribuně A nebo v mini fan zóně Jirka Mužíka, kde si mohou zasportovat a zúčastnit se autogramiády.
Pro převlečení bude vyhrazen samostatný prostor pro dívky a samostatný pro chlapce.
Pro rozcvičení závodníků je určen prostor na komunikaci za tribunou C.
| Kategorie | Trať | Rok narození |
|---|---|---|
| A | 100 m | 2019–2018 |
| B | 200 m | 2017–2016 |
| C | 300 m + hod raketkou | 2015–2014 |
Začíná ve 14:00 hod.
Prezentace na místě musí být provedena vždy nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie!!! Závodník obdrží startovní číslo a spínací špendlíky.
| Čas | Kategorie | Trať | Rok narození |
|---|---|---|---|
| 14:00 | Otevření prezentace | ||
| 15:00 | kategorie C – chlapci | 300 m | 2015–2014 |
| 15:20 | kategorie C – dívky | 300 m | 2015–2014 |
| 15:30 | kategorie C | hod raketkou | 2015–2014 |
| 15:40 | kategorie B – chlapci | 200 m | 2017–2016 |
| 15:55 | kategorie B – dívky | 200 m | 2017–2016 |
| 16:00 | Vyhlášení kat. C - chlapci | ||
| 16:10 | Vyhlášení kat. C - dívky | ||
| 16:20 | Vyhlášení kat. C - chlapci hod raketkou | ||
| 16:30 | Vyhlášení kat. B – chlapci | ||
| 16:40 | kategorie A – chlapci | 100 m | 2019–2018 |
| 16:50 | kategorie A – dívky | 100 m | 2019–2018 |
| 17:00 | Vyhlášení kat. B – dívky | ||
| 17:10 | Vyhlášení kat. C - dívky hod raketkou | ||
| 17:20 | Vyhlášení kat. A – chlapci | ||
| 17:30 | Vyhlášení kat. A – dívky |
Pozor: Změna časového programu vyhrazena, dle počtu startujících
V areálu místa konání je zajištěn také stánek s občerstvením ke koupi.
Běh na 100 m, 200 m a 300 m se běží v drahách.
Závodníci nesmí mít tretry
Startuje se bez bloků
Každý závodník obdrží startovní číslo. To použijí účastníci kategorie C i na hod raketkou.
Měření cílovou kamerou je zajištěno hlavním pořadatelem prostřednictvím společnosti Onlinesystem s využitím závodní kanceláře.
Závodí všichni účastníci v kategorii C. Dívky i chlapci. Každý účastník má 3 pokusy po sobě, započítá se ten nejdelší. 3 celkově nejdelší hody z každého kola postupují do semifinále. A to nezávisle na výkonu v běžecké disciplíně.
Vyhlašováni jsou první tři v každé kategorii dle času u běhů a dle výkonu u raketky. Vyhlašovaní obdrží medaili, diplom a nominační list do semifinále.
Do finále postupuje 8 nejrychlejších časů z každé běžecké disciplíny a 4 nejdelší hody, vždy dívky a chlapci zvlášť.
Každý postupující do finále dostane při vyhlašování volné vstupenky pro PRO SEBE A DVĚ OSOBY DOPROVODU. Na místě bude také možnost dokoupit dodatečné vstupenky. Na základě těchto vstupenek k bude účastník vpuštěn do areálu stadionu v den finále.
Děti jsou pojištěny hlavním pořadatelem akce.
| příjmení | jméno | disc. | místo konání | p. | oddíl | výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|
100 m |
||||||
| Dvořák | Filip | 100 m | Vyškov | 1 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 17.17 |
| Gryc | Jakub | 100 m | Vyškov | 2 | AHA Vyškov | 17.33 |
| Kuchyňa | Samuel | 100 m | Vyškov | 3 | Korela sports team z.s. | 17.38 |
| Müller | Lukáš | 100 m | Český Těšín | 1 | Polská základní škola Český Těšín | 18.45 |
| Bojda | Adam | 100 m | Český Těšín | 2 | Tj, Jakl Karviná | 19.18 |
| Baroň | Daniel | 100 m | Český Těšín | 3 | HC Vlci Český Těšín | 19.39 |
| Procházka | Tomáš | 100 m | Olomouc | 1 | Atletický klub Olomouc | 17.81 |
| Klabal | Jan | 100 m | Olomouc | 2 | Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola | 18.16 |
| Kreuziger | Teo | 100 m | Olomouc | 3 | Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice - Atletický klub | 18.29 |
| Zádilský | Ondřej | 100 m | Vsetín | 1 | ZŠ Brumov-Bylnice | 19.84 |
| Džurňák | Štěpán | 100 m | Vsetín | 2 | Atletický klub ELIM Vsetín | 19.96 |
| Nosek | Jakub | 100 m | Vsetín | 3 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 20.14 |
| Szmek | Mateo | 100 m | Třinec | 1 | ZŠ a MŠ Písek u Jablunkova | 16.88 |
| Konderla | Sebastian | 100 m | Třinec | 2 | MŠ Slezská, Třinec | 18.68 |
| Sabela | Adam | 100 m | Třinec | 3 | 6ZŠ Slezská | 18.72 |
| Přidálek | Šimon | 100 m | Prostějov | 1 | Atletický klub Prostějov | 19.19 |
| Motyčka | Pavel | 100 m | Prostějov | 2 | Církevní ZŠ v Kroměříži | 19.27 |
| Krejčí | Tomáš | 100 m | Prostějov | 3 | SK Slavkov u Brna | 19.76 |
| Hrozek | Rostislav | 100 m | Břeclav | 1 | Lokomotiva Břeclav | 17.15 |
| Kolbaba | Martin | 100 m | Břeclav | 2 | ZŠ a MŠ Vranovice, P.O. | 17.68 |
| Trojan | Theodor Martin | 100 m | Břeclav | 3 | ZŠ Hrušky, P.O. | 17.69 |
| Motl | Jindřich | 100 m | Blansko | 1 | AK Ludvíka Daňka Blansko | 18.62 |
| Čáň | Jakub | 100 m | Blansko | 2 | AK Ludvíka Daňka Blansko | 18.76 |
| Kawij | Adam | 100 m | Blansko | 3 | Sigma Olomouc | 19.15 |
| Novotný | Jan | 100 m | Havířov | 1 | Atletika Havířov | 19.40 |
| Šotek | Sebastián | 100 m | Havířov | 2 | Atletika Havířov 1965 | 19.42 |
| Pištěk | Alexandr | 100 m | Havířov | 3 | ZŠ Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná | 19.76 |
| Zeman | Artur | 100 m | Ostrava | 1 | ZŠ, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, P.O. | 18.00 |
| Wollmann | Kryštof | 100 m | Ostrava | 2 | SSK Vítkovice | 18.28 |
| Klestil | Karel | 100 m | Ostrava | 3 | Opavský sportovní klub | 19.02 |
200 m |
||||||
| Fric | Lukáš | 200 m | Vyškov | 1 | Orel Vyškov | 33.89 |
| Pospíšil | Šimon | 200 m | Vyškov | 2 | AK Letovice | 34.34 |
| Petula | Jan | 200 m | Vyškov | 3 | AC Prostějov | 34.61 |
| Staněk | Matěj | 200 m | Český Těšín | 1 | Atletika Poruba | 32.72 |
| Kovář | Max | 200 m | Český Těšín | 2 | PLANETA - Montessori ZŠ s.r.o. | 35.50 |
| Plucnar | Nikolas | 200 m | Český Těšín | 3 | ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, P.O. | 35.71 |
| Kolář | Matěj | 200 m | Olomouc | 1 | AK Olomouc | 33.83 |
| Tvrdý | Jakub | 200 m | Olomouc | 2 | AK Olomouc | 34.34 |
| Židlík | Dominik | 200 m | Olomouc | 3 | ZŠ nám.Míru Kojetín | 35.49 |
| Frýdl | Matěj | 200 m | Vsetín | 1 | ZŠ Vsetín, Sychrov 97 | 37.14 |
| Procházka | Adam | 200 m | Vsetín | 2 | AK Vnorovy | 38.60 |
| Džurňák | Vojtěch | 200 m | Vsetín | 3 | Atletický klub ELIM Vsetín | 39.08 |
| Szmek | Oliver | 200 m | Třinec | 1 | ZŠ a MŠ Písek u Jablunkova | 32.71 |
| Trombík | Tobiáš | 200 m | Třinec | 2 | ZŠ Písek | 34.32 |
| Gerasimov | Alexander | 200 m | Třinec | 3 | TJ Slezan Frýdek-Místek | 37.04 |
| Petula | Jan | 200 m | Prostějov | 1 | AC Prostějov | 34.68 |
| Bočkai | Adam | 200 m | Prostějov | 3 | ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | 36.21 |
| Kolkop | Oliver | 200 m | Prostějov | 4 | ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 36.24 |
| Horáček | Tomáš | 200 m | Břeclav | 1 | Lokomotiva Břeclav | 32.34 |
| Švehla | Jáchym | 200 m | Břeclav | 2 | Tj lokomotiva Břeclav | 33.08 |
| Havel | Jakub | 200 m | Břeclav | 3 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 33.35 |
| Eliáš | Maxim | 200 m | Blansko | 1 | AK ISCAREX Česká Třebová | 31.94 |
| Mareš | Max Kvído | 200 m | Blansko | 2 | AK Ludvíka Daňka Blansko | 34.63 |
| Slanina | Boris | 200 m | Blansko | 3 | Univerzitní sportovní klub Praha | 34.80 |
| Krajíček | Hynek | 200 m | Havířov | 1 | Atletika Čelákovice z.s. | 33.49 |
| Bryja | Václav | 200 m | Havířov | 2 | ZŠ Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, | 34.38 |
| Kochánek | Vít | 200 m | Havířov | 3 | SSK Vítkovice/ Brušperk | 34.94 |
| Pospíšil | Šimon | 200 m | Ostrava | 1 | Atletický klub Letovice | 35.05 |
| Přibyla | Mikoláš | 200 m | Ostrava | 2 | HC Frýdek Místek | 35.67 |
| Balhar | Maxim | 200 m | Ostrava | 3 | ZŠ, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, P.O. | 35.85 |
300 m |
||||||
| Navrátil | Ondřej | 300 m | Vyškov | 1 | Atletika Slavkov u Brna z.s. | 51.02 |
| Trecha | Jan | 300 m | Vyškov | 2 | AC Moravský Krumlov | 51.13 |
| Makovec | Šimon | 300 m | Vyškov | 3 | ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700, TJ Spartak Třebíč | 51.35 |
| Pach | Milan | 300 m | Český Těšín | 1 | ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, P.O. | 53.75 |
| Kachyňa | Boris | 300 m | Český Těšín | 2 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 53.87 |
| Müller | Tomáš | 300 m | Český Těšín | 3 | TJ Jäkl Karviná z.s. (SVČ Amos Český Těšín) | 53.92 |
| Zlámal | Filip | 300 m | Olomouc | 1 | Atletický klub Olomouc | 48.29 |
| Šubrt | Jaroslav | 300 m | Olomouc | 2 | AK Olomouc | 48.83 |
| Koždoň | Rudolf | 300 m | Olomouc | 3 | Atletika Líbeznice | 50.49 |
| Vaculík | Michal | 300 m | Vsetín | 1 | ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okres Zlín | 52.39 |
| Vaculík | Jan | 300 m | Vsetín | 2 | ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okres Zlín | 52.85 |
| Maštera | Jan | 300 m | Vsetín | 3 | Atletika Jihlava | 56.37 |
| Valkovič | Matouš | 300 m | Třinec | 1 | Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 52.08 |
| Juřena | Matěj | 300 m | Třinec | 2 | AKEZ Kopřivnice | 53.62 |
| Fejfar | Samuel | 300 m | Třinec | 3 | Atletika Nový Jičín | 54.78 |
| Zajíc | Radek | 300 m | Prostějov | 1 | Lokomotiva Břeclav | 49.61 |
| Konšel | Benjamin | 300 m | Prostějov | 2 | ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 51.40 |
| Křenek | Rostislav | 300 m | Prostějov | 3 | Atletika Jihlava z.s. | 52.15 |
| Janík | Oliver | 300 m | Břeclav | 1 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 46.99 |
| Dvořák | Henry | 300 m | Břeclav | 2 | Fosfa Lokomotiva Břeclav | 48.52 |
| Šmol | Jan | 300 m | Břeclav | 3 | ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou | 50.15 |
| Psota | David | 300 m | Blansko | 1 | AC Sparta Praha | 48.20 |
| Chovanec | Tomáš | 300 m | Blansko | 2 | AKLD Blansko | 50.21 |
| Roučka | Vojtěch | 300 m | Blansko | 3 | Atletika Prostějov | 51.17 |
| Schmida | Albert | 300 m | Havířov | 1 | Atletika Poruba z.s. | 43.59 |
| Bigasz | Filip | 300 m | Havířov | 2 | ZŠ, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, P.O. | 47.90 |
| Karel | Filip | 300 m | Havířov | 3 | ZŠ 1. Máje, Havířov | 50.05 |
| Schmida | Albert | 300 m | Ostrava | 1 | Atletika Poruba | 43.41 |
| Gregořica | Martin | 300 m | Ostrava | 2 | Atletika Poruba | 50.83 |
| Suda | Adam | 300 m | Ostrava | 3 | AKEZ Kopřivnice | 51.17 |
Raketka |
||||||
| Makovec | Šimon | Raketka | Vyškov | 1 | ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700, TJ Spartak Třebíč | 42.48 |
| Kummer | Jan | Raketka | Vyškov | 2 | ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, P.O.- Vyškov-AHA Vyško | 40.10 |
| Mlejnek | Ludvík | Raketka | Vyškov | 3 | ZŠ Bučovice 711, P.O. | 36.62 |
| Čempel | Matěj | Raketka | Český Těšín | 1 | TJ Slezan Frýdek Místek | 32.80 |
| Müller | Tomáš | Raketka | Český Těšín | 2 | TJ Jäkl Karviná z.s. (SVČ Amos Český Těšín) | 28.90 |
| Bódi | Dominik | Raketka | Český Těšín | 3 | ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, P.O. | 27.00 |
| Vrabec | Lukáš | Raketka | Olomouc | 1 | Atletika Poruba z.s. | 50.06 |
| Koždoň | Rudolf | Raketka | Olomouc | 2 | Atletika Líbeznice | 39.10 |
| Altman | Matěj | Raketka | Olomouc | 3 | Atletika Stará Boleslav | 34.09 |
| Suský | Tomáš | Raketka | Vsetín | 1 | AK Elim Vsetín | 32.00 |
| Matocha | Lukáš | Raketka | Vsetín | 2 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 31.60 |
| Toman | William | Raketka | Vsetín | 3 | ZŠ Vsetín, Sychrov 97 | 26.90 |
| Lyžbicki | Mateusz | Raketka | Třinec | 1 | TJ TŽ Třinec | 40.40 |
| Valkovič | Matouš | Raketka | Třinec | 2 | Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 37.50 |
| Fejfar | Samuel | Raketka | Třinec | 3 | Atletika Nový Jičín | 32.40 |
| Zajíc | Radek | Raketka | Prostějov | 1 | Lokomotiva Břeclav | 46.10 |
| Křenek | Rostislav | Raketka | Prostějov | 2 | Atletika Jihlava z.s. | 43.30 |
| Ohnůtek | Vojta | Raketka | Prostějov | 3 | TJ Chropyně, atletika | 35.00 |
| Dvořák | Henry | Raketka | Břeclav | 1 | Fosfa Lokomotiva Břeclav | 44.16 |
| Kolbaba | Filip | Raketka | Břeclav | 2 | ZŠ a MŠ Vranovice, P.O. | 35.62 |
| Jančařík | Štěpán | Raketka | Břeclav | 3 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 35.60 |
| Klimeš | Matyáš | Raketka | Blansko | 1 | ZŠ Edvarda Beneše Lysice | 46.68 |
| Psota | David | Raketka | Blansko | 2 | AC Sparta Praha | 40.80 |
| Machotka | Tomáš | Raketka | Blansko | 3 | Atletika Vlašim | 33.23 |
| Vizibla | Vítek | Raketka | Havířov | 1 | Atletika Poruba z.s. | 40.50 |
| Novák | Simon | Raketka | Havířov | 2 | TJ SLEZAN FRÝDEK MÍSTEK | 36.00 |
| Schmida | Albert | Raketka | Havířov | 3 | Atletika Poruba z.s. | 35.50 |
| Koňařík | Adam | Raketka | Ostrava | 1 | AKEZ Kopřivnice | 45.20 |
| Gregořica | Martin | Raketka | Ostrava | 2 | Atletika Poruba | 42.40 |
| Suda | Adam | Raketka | Ostrava | 3 | AKEZ Kopřivnice | 40.50 |
| příjmení | jméno | disc. | místo konání | p. | oddíl | výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|
100 m |
||||||
| Kalábová | Veronika | 100 m | Vyškov | 1 | AK Kyjov | 17.93 |
| Hanáková | Gabriela | 100 m | Vyškov | 2 | ZŠ Vyškov, Morávkova 40, P.O. | 19.05 |
| Rogožanová | Edita | 100 m | Vyškov | 3 | Drnovice | 19.15 |
| Cymorek | Ameli | 100 m | Český Těšín | 1 | Polská základní škola a mateřská škola, Český Těší | 19.51 |
| Danel | Natália | 100 m | Český Těšín | 2 | ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, P.O. | 20.08 |
| Pytelová | Barbora | 100 m | Český Těšín | 3 | Český Těšín | 20.15 |
| Smrčková | Veronika | 100 m | Olomouc | 1 | ZŠ Olomouc, Stupkova 16, P.O. | 18.85 |
| Bubeníková | Adéla | 100 m | Olomouc | 2 | Atletický klub Olomouc | 18.97 |
| Kalová | Rozálie | 100 m | Olomouc | 3 | Atletické přípravky Olomouc | 19.09 |
| Zapletalová | Tereza | 100 m | Vsetín | 1 | Vsetín | 19.45 |
| Barvířová | Isabella | 100 m | Vsetín | 2 | Zš Luh Vsetín | 20.26 |
| Kubasová | Stela | 100 m | Vsetín | 3 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 20.88 |
| Čejková | Adéla | 100 m | Třinec | 1 | ZŠ A MŠ PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, P.O. | 18.67 |
| Vrátná | Gabriela | 100 m | Třinec | 2 | ZŠ Slezská Třinec | 19.45 |
| Pnioková | Valerie | 100 m | Třinec | 3 | Tělovýchovná jednotka Trinec | 19.89 |
| Slámová | Eliška | 100 m | Prostějov | 1 | ZŠ a MŠ Určice, atletika Prostějov | 18.01 |
| Horčičková | Anna | 100 m | Prostějov | 2 | Atletika Doksy | 19.99 |
| Skácelová | Natálie | 100 m | Prostějov | 3 | SK Přerov | 20.61 |
| Dobrovolná | Helena | 100 m | Břeclav | 1 | Lednice | 18.86 |
| Mahovská | Lenka | 100 m | Břeclav | 2 | ZŠ a MŠ Vranovice, P.O. | 19.10 |
| Horecká | Anastázie | 100 m | Břeclav | 3 | SK SPEED Brno | 19.37 |
| Paulová | Ema | 100 m | Blansko | 1 | Triatlet Karlovy Vary | 18.43 |
| Zouharová | Anna | 100 m | Blansko | 2 | Atletika Ludvika Danka | 18.68 |
| Hargašová | Denisa | 100 m | Blansko | 3 | ZŠ Edvarda Beneše Lysice | 20.16 |
| Krpelíková | Vendula | 100 m | Havířov | 1 | SSK Vítkovice | 18.16 |
| Kotajná | Ella | 100 m | Havířov | 2 | ZŠ Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná | 18.26 |
| Šebková | Jana | 100 m | Havířov | 3 | Atletika Poruba | 18.37 |
| Šebková | Jana | 100 m | Ostrava | 1 | Atletika Poruba | 18.07 |
| Kramárová | Tereza | 100 m | Ostrava | 2 | Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les | 18.94 |
| Holbergová | Ester | 100 m | Ostrava | 3 | ZŠ Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, P.O. | 19.04 |
| Čejková | Adéla | 100 m | Ostrava | 3 | ZŠ A MŠ PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, P.O. | 19.04 |
200 m |
||||||
| Kupkova | Viktorie | 200 m | Vyškov | 1 | night run team | 33.19 |
| Kamlerová | Edita | 200 m | Vyškov | 2 | Zlín | 34.48 |
| Kyjovská | Barbora | 200 m | Vyškov | 3 | Atletika Slavkov u Brna | 35.33 |
| Bieleszová | Barbora | 200 m | Český Těšín | 1 | TJ TŽ Třinec | 33.79 |
| Toboláková | Šarlota | 200 m | Český Těšín | 2 | Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín | 35.63 |
| Šmeková | Vendula | 200 m | Český Těšín | 3 | TJ Jäkl Karviná z.s. (SVČ Amos Český Těšín) | 36.28 |
| Horčičková | Amálie | 200 m | Olomouc | 1 | Atletika Doksy | 31.57 |
| Poštulková | Amálie | 200 m | Olomouc | 2 | TJ Sokol Nová Hradečná | 34.40 |
| Michalcová | Tereza | 200 m | Olomouc | 3 | AK Šternberk | 34.99 |
| Orságová | Alžběta | 200 m | Vsetín | 1 | ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 | 37.80 |
| Syrová | Anna | 200 m | Vsetín | 2 | Tj Zborjovka Vsetín | 39.02 |
| Vaculková | Nela | 200 m | Vsetín | 3 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 40.86 |
| Kirschnerová | Adéla | 200 m | Třinec | 1 | TJ TŽ Třinec | 34.35 |
| Budová | Eliška | 200 m | Třinec | 2 | TJ TZ Trinec | 35.93 |
| Holušová | Kristýna | 200 m | Třinec | 3 | Tj slezan | 36.11 |
| Sovová | Ema | 200 m | Prostějov | 1 | SK Mníšecko | 35.41 |
| Kalusová | Kateřina | 200 m | Prostějov | 2 | TJ Sokol Nová Hradečná | 35.52 |
| Pazderova | Anežka | 200 m | Prostějov | 3 | Prostejov | 35.65 |
| Suchánková | Adéla | 200 m | Břeclav | 1 | Fosfa Břeclav | 34.56 |
| Popelková | Rosalie | 200 m | Břeclav | 2 | Atletika Slavkov u Brna | 34.57 |
| Špičková | Eliška | 200 m | Břeclav | 3 | Atletický klub Kuřim | 34.89 |
| Volkmannová | Květa | 200 m | Blansko | 1 | AO TJ Žďár nad Sázavou | 34.57 |
| Skácelová | Sofie | 200 m | Blansko | 2 | SK Přerov | 34.64 |
| Horecká | Rozárie | 200 m | Blansko | 3 | SK SPEED BRNO | 35.18 |
| Staňková | Gréta | 200 m | Havířov | 1 | SSK Vítkovice | 34.80 |
| Pnioková | Berenika | 200 m | Havířov | 2 | ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, P.O. | 35.17 |
| Nováková | Thea | 200 m | Havířov | 3 | TJ SLEZAN FRÝDEK MÍSTEK | 35.81 |
| MILFAIT | Mia Ronja | 200 m | Ostrava | 1 | Dukla Praha | 33.59 |
| Bauerová | Zoe | 200 m | Ostrava | 2 | Atletika Poruba | 34.45 |
| Langová | Natálie | 200 m | Ostrava | 3 | Atletický klub Letovice | 36.00 |
300 m |
||||||
| Švermová | Nikol | 300 m | Vyškov | 1 | TJ Neratovice | 49.00 |
| Dvořáková | Vendula | 300 m | Vyškov | 2 | ZŠ Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 | 50.25 |
| Červena | Viktorie | 300 m | Vyškov | 3 | Atletika Slavkov u Brna | 50.49 |
| Pospěchová | Linda | 300 m | Český Těšín | 1 | AK Nový Jičín | 52.18 |
| Zabystrzanová | Vanda | 300 m | Český Těšín | 2 | TJ TŽ Třinec | 53.35 |
| Stavarská | Elen | 300 m | Český Těšín | 3 | TJ Jäkl Karviná z.s. (SVČ Amos Český Těšín) | 53.62 |
| Kvapilíková | Eva | 300 m | Olomouc | 1 | TJ Uničov | 49.65 |
| Židlíková | Kristýna | 300 m | Olomouc | 2 | TJ Chropyně, atletika | 50.07 |
| Benešová | Emma | 300 m | Olomouc | 3 | Atletický klub Olomouc z.s. | 50.86 |
| Míčková | Karolína | 300 m | Vsetín | 1 | Atletika Benešov | 53.41 |
| Poštulková | Barbora | 300 m | Vsetín | 2 | TJ Sokol Nová Hradečná | 60.79 |
| Kocourková | Ema | 300 m | Vsetín | 3 | ZŠ Ohrada | 62.55 |
| Šuderlová | Bára | 300 m | Třinec | 1 | Oddíl atletiky TJ TŽ Třinec | 52.46 |
| Labojová | Ema | 300 m | Třinec | 2 | Třinec | 52.62 |
| Zdražilová | Julie | 300 m | Třinec | 3 | Atletika Nový Jičín | 52.74 |
| Kabilková | Viktorie | 300 m | Prostějov | 1 | AC Prostějov | 51.23 |
| Uhlířová | Adina | 300 m | Prostějov | 2 | Atletický klub Olomouc z.s. | 51.29 |
| Petrželová | Justýna | 300 m | Prostějov | 3 | Atletický klub Olomouc | 53.64 |
| Lerchová | Aneta | 300 m | Břeclav | 1 | ZŠ a MŠ Vranovice, P.O. | 50.31 |
| Petříková | Sofie | 300 m | Břeclav | 2 | ZŠ a MŠ Vranovice, P.O. | 50.74 |
| Křiváková | Justýna | 300 m | Břeclav | 3 | Atletika Nový Jičín | 51.08 |
| Slouková | Liliana | 300 m | Blansko | 1 | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 49.12 |
| Boháčová | Nela | 300 m | Blansko | 2 | Atletika Polička | 50.55 |
| Martínková | Eliška | 300 m | Blansko | 3 | ZŠ Boskovice, P.O. | 50.57 |
| Filipová | Sofie | 300 m | Havířov | 1 | Atletika Poruba | 48.68 |
| Haramulová | Lenka | 300 m | Havířov | 2 | Atletika Čelákovice z.s. | 50.71 |
| Dziegielewska | Marta Ryszarda | 300 m | Havířov | 3 | ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s. | 51.80 |
| Petrovská | Adéla | 300 m | Ostrava | 1 | Tj Slezan Frýdek-Místek | 51.19 |
| Telnarová | Ema | 300 m | Ostrava | 2 | Atletika Poruba | 51.44 |
| Jarošová | Cecílie | 300 m | Ostrava | 3 | ZŠ, Ostrava-Poruba, Porubská 832, P.O. (Atletika-P | 55.26 |
Raketka |
||||||
| Červena | Viktorie | Raketka | Vyškov | 1 | Atletika Slavkov u Brna | 31.08 |
| Tihlaříková | Barbora | Raketka | Vyškov | 2 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 27.61 |
| Švermová | Nikol | Raketka | Vyškov | 3 | TJ Neratovice | 25.89 |
| Pospěchová | Linda | Raketka | Český Těšín | 1 | AK Nový Jičín | 31.10 |
| Rylko | Agata | Raketka | Český Těšín | 2 | TJ Jäkl Karviná z.s. (SVČ Amos Český Těšín) | 24.50 |
| Drobiszová | Elena | Raketka | Český Těšín | 3 | TJ Jäkl Karviná z.s. (SVČ Amos Český Těšín) | 22.50 |
| Husová | Emma | Raketka | Olomouc | 1 | Atletický klub Olomouc z.s. | 34.92 |
| Ďurďová | Linda | Raketka | Olomouc | 2 | Atletika Poruba | 34.85 |
| Židlíková | Kristýna | Raketka | Olomouc | 3 | TJ Chropyně, atletika | 26.20 |
| Míčková | Karolína | Raketka | Vsetín | 1 | Atletika Benešov | 26.80 |
| Trčková | Adina | Raketka | Vsetín | 2 | ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 | 20.70 |
| Trlicová | Magdalena | Raketka | Vsetín | 3 | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | 19.60 |
| Křiváková | Justýna | Raketka | Třinec | 1 | Atletika Nový Jičín | 26.90 |
| Kostková | Kateřina | Raketka | Třinec | 2 | ZŠ, Třinec, Slezská 773, P.O. | 25.40 |
| Gajger | Oliwia | Raketka | Třinec | 3 | Atletika Třinec | 23.70 |
| Bořilová | Sára | Raketka | Prostějov | 1 | Prostějov | 30.20 |
| Nováková | Apolena | Raketka | Prostějov | 2 | SK Bochoř | 28.40 |
| Malá | Nelly | Raketka | Prostějov | 3 | VSK Univerzita Brno | 26.20 |
| Doležalová | Nikola | Raketka | Břeclav | 1 | ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A, P.O. | 29.82 |
| Babáčková | Sofie | Raketka | Břeclav | 2 | Atletika Hustopeče | 29.79 |
| Pavelková | Tereza | Raketka | Břeclav | 3 | TJ Neratovice | 27.43 |
| Berková | Adéla | Raketka | Blansko | 1 | VSK Univerzita Brno | 30.75 |
| Slaninová | Veronika | Raketka | Blansko | 2 | Univerzitní sportovní klub Praha | 29.10 |
| Chytrová | Adéla | Raketka | Blansko | 3 | TJ Nová Včelnice z.s. | 26.38 |
| Telnarová | Ema | Raketka | Havířov | 1 | Atletika Poruba | 29.50 |
| Čarková | Alena | Raketka | Havířov | 2 | Atletika Čelákovice z.s. | 27.50 |
| Geistová | Adéla | Raketka | Havířov | 3 | Atletika Čelákovice z.s. | 26.50 |
| Petrovská | Adéla | Raketka | Ostrava | 1 | Tj Slezan Frýdek-Místek | 37.15 |
| Klimková | Kristýna | Raketka | Ostrava | 2 | SSK Vítkovice | 25.70 |
| Šidíková | Natálie | Raketka | Ostrava | 3 | ZŠ Hlučín-Rovniny, okres Opava | 25.65 |
* Pořadatel si vyhrazuje právo na jakékoliv změny.