S radostí zveřejňujeme seznam účastníků semifinále za Čokoládovou tretru 2022. Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí. Podrobnosti k závodu jsou k dispozici v propozicích.
Jméno | Ročník | Umístění | Město | Výsledek |
Tomáš Ovčáčík | 2015 | 1 | VYŠKOV | 17.45 |
Matěj Honel | 2015 | 2 | VYŠKOV | 18.68 |
Mikuláš Hrozek | 2015 | 3 | VYŠKOV | 18.86 |
Petr Ireland | 2015 | 1 | BLANSKO | 17.69 |
Daniel Klement | 2015 | 2 | BLANSKO | 18.14 |
Adam Zouhar | 2015 | 3 | BLANSKO | 18.68 |
Tobiáš Válek | 2015 | 1 | OLOMOUC | 16.79 |
Matěj Špaček | 2015 | 2 | OLOMOUC | 17.93 |
Jan Pečeňa | 2015 | 3 | OLOMOUC | 17.94 |
Jakub Zugar | 2015 | 1 | BŘECLAV | 17.34 |
Oliver Szmek | 2016 | 2 | BŘECLAV | 18.31 |
Tomáš Horáček | 2016 | 3 | BŘECLAV | 18.35 |
Jakub Kratochvíl | 2015 | 1 | PROSTĚJOV | 18.59 |
Matěj Honel | 2015 | 2 | PROSTĚJOV | 19.09 |
Michal Ševčík | 2015 | 3 | PROSTĚJOV | 19.14 |
Vojtěch Minarík | 2015 | 1 | ČESKÝ TĚŠÍN | 17.65 |
Šimon Lex | 2015 | 2 | ČESKÝ TĚŠÍN | 17.95 |
Samuel Labuda | 2015 | 3 | ČESKÝ TĚŠÍN | 18.01 |
Artur Chlebus | 2015 | 1 | OPAVA | 18.39 |
Daniel Latoň | 2015 | 2 | OPAVA | 18.58 |
Marek Najser | 2015 | 3 | OPAVA | 19.09 |
Vojtěch Kovařík | 2015 | 1 | VSETÍN | 19.67 |
Vojtěch Ondra | 2015 | 2 | VSETÍN | 20.04 |
Viktor Pinďák | 2015 | 3 | VSETÍN | 20.59 |
Matyáš Supik | 2015 | 1 | TŘINEC | 18.48 |
Michał Böhm | 2015 | 2 | TŘINEC | 18.50 |
Lukáš Sabela | 2015 | 3 | TŘINEC | 18.52 |
Eliáš Mika | 2015 | 1 | HAVÍŘOV | 18.43 |
Dominik Hradilík | 2015 | 2 | HAVÍŘOV | 18.63 |
Radomír Ondračka | 2015 | 3 | HAVÍŘOV | 18.64 |
Vítek Vizibla | 2015 | 1 | OSTRAVA | 18.05 |
Marek Pracný | 2015 | 2 | OSTRAVA | 18.41 |
Matyáš Mráček | 2015 | 3 | OSTRAVA | 18.75 |
Jméno | Ročník | Umístění | Město | Výsledek |
Anna Šmehlíková | 2015 | 1 | VYŠKOV | 18.42 |
Anežka Motyčková | 2015 | 2 | VYŠKOV | 18.62 |
Ema Nováková | 2015 | 3 | VYŠKOV | 18.98 |
Eliška Špičková | 2016 | 1 | BLANSKO | 19.50 |
Kristýna Šimková | 2015 | 2 | BLANSKO | 19.64 |
Charlotta Průšová | 2015 | 3 | BLANSKO | 19.79 |
Denisa Botková | 2015 | 1 | OLOMOUC | 18.03 |
Diana Slintáková | 2015 | 2 | OLOMOUC | 18.20 |
Sabina Krejčířová | 2016 | 3 | OLOMOUC | 19.39 |
Viktorie Sůkalová | 2015 | 1 | BŘECLAV | 18.16 |
Mia Ronja Milfait | 2016 | 2 | BŘECLAV | 18.60 |
Alžběta Španihelova | 2015 | 3 | BŘECLAV | 18.84 |
Zuzana Rozehnalová | 2015 | 1 | PROSTĚJOV | 18.66 |
Isabela Ricter | 2015 | 2 | PROSTĚJOV | 19.01 |
Sofie Skácelová | 2016 | 3 | PROSTĚJOV | 19.22 |
Tereza Heckelová | 2015 | 1 | ČESKÝ TĚŠÍN | 17.43 |
Anežka Kabotová | 2015 | 2 | ČESKÝ TĚŠÍN | 19.69 |
Madlen Danel | 2015 | 3 | ČESKÝ TĚŠÍN | 19.74 |
Tereza Pustějovská | 2015 | 1 | OPAVA | 18.98 |
Tereza Hulvová | 2015 | 2 | OPAVA | 19.85 |
Ester Klementová | 2015 | 3 | OPAVA | 21.82 |
Eliška Smolíková | 2015 | 1 | VSETÍN | 20.62 |
Adéla Hromadová | 2015 | 2 | VSETÍN | 20.90 |
Adéla Hřavová | 2015 | 3 | VSETÍN | 20.92 |
Mia Kubiczková | 2015 | 1 | TŘINEC | 19.08 |
Miriam Paszkova | 2015 | 2 | TŘINEC | 19.27 |
Zuzana Kocichová | 2015 | 3 | TŘINEC | 19.43 |
Elen Paličková | 2015 | 1 | HAVÍŘOV | 18.61 |
Kristýna Krainová | 2015 | 2 | HAVÍŘOV | 19.74 |
Martina Kochánková | 2015 | 3 | HAVÍŘOV | 20.05 |
Zuzana Miklošíková | 2015 | 1 | OSTRAVA | 18.37 |
Victoria Höpp | 2015 | 2 | OSTRAVA | 18.65 |
Gréta Staňková | 2016 | 3 | OSTRAVA | 18.83 |
Jméno | Ročník | Umístění | Město | Výsledek |
Dominik Szajer | 2013 | 1 | VYŠKOV | 32.23 |
Filip Koudelka | 2013 | 2 | VYŠKOV | 32.36 |
David Šenkýř | 2013 | 3 | VYŠKOV | 32.76 |
Matyáš Zouhar | 2013 | 1 | BLANSKO | 34.43 |
David Kotolan | 2014 | 2 | BLANSKO | 35.28 |
Vojtěch Čepelka | 2013 | 3 | BLANSKO | 35.40 |
Vojtěch Hulub | 2013 | 1 | OLOMOUC | 34.58 |
David Hulub | 2013 | 2 | OLOMOUC | 35.08 |
Marek Novák | 2013 | 3 | OLOMOUC | 35.29 |
Martin Krůza | 2013 | 1 | BŘECLAV | 33.44 |
Jiří Hejátko | 2014 | 2 | BŘECLAV | 33.74 |
Jaroslav Režný | 2013 | 3 | BŘECLAV | 34.76 |
Jiří Divín | 2013 | 1 | PROSTĚJOV | 34.49 |
Jakub Štébl | 2013 | 2 | PROSTĚJOV | 35.07 |
Pavel Hofírek | 2013 | 3 | PROSTĚJOV | 35.58 |
Matyáš Klaput | 2013 | 1 | ČESKÝ TĚŠÍN | 33.63 |
Adam Olšar | 2013 | 2 | ČESKÝ TĚŠÍN | 34.46 |
David Lex | 2013 | 3 | ČESKÝ TĚŠÍN | 34.60 |
Filip Postřimovsky | 2013 | 1 | OPAVA | 32.78 |
Tadeáš Klement | 2013 | 2 | OPAVA | 33.90 |
Ondřej Klímek | 2013 | 3 | OPAVA | 36.34 |
Matyas Příhoda | 2013 | 1 | VSETÍN | 35.76 |
Matouš Trnka | 2013 | 2 | VSETÍN | 36.17 |
Jan Šťastný | 2013 | 3 | VSETÍN | 37.28 |
Albert Schmida | 2014 | 1 | TŘINEC | 32.38 |
Jan Supik | 2013 | 2 | TŘINEC | 33.81 |
Jan Bureš | 2013 | 3 | TŘINEC | 34.26 |
Albert Rákos | 2013 | 1 | HAVÍŘOV | 33.73 |
Jiří Polášek | 2013 | 2 | HAVÍŘOV | 34.27 |
Filip Galia | 2013 | 3 | HAVÍŘOV | 34.48 |
Matyáš Hradecký | 2013 | 1 | OSTRAVA | 31.58 |
Marek Orlita | 2014 | 2 | OSTRAVA | 34.67 |
Matyáš Nábělek | 2013 | 3 | OSTRAVA | 34.86 |
Jméno | Ročník | Umístění | Město | Výsledek |
Sabina Horaková | 2013 | 1 | VYŠKOV | 33.14 |
Eliška Navratilová | 2013 | 2 | VYŠKOV | 34.00 |
Aneta Kalinová | 2013 | 3 | VYŠKOV | 34.46 |
Bára Kopecká | 2013 | 1 | BLANSKO | 34.91 |
Štěpánka Mašová | 2013 | 2 | BLANSKO | 35.67 |
Pavlína Poláčková | 2013 | 3 | BLANSKO | 36.04 |
Viktorie Ďuďová | 2013 | 1 | OLOMOUC | 32.28 |
Silvie Šimáková | 2013 | 2 | OLOMOUC | 35.08 |
Sabina Menšíková | 2013 | 3 | OLOMOUC | 35.51 |
Nikol Spoustová | 2013 | 1 | BŘECLAV | 31.68 |
Eliška Anna Milfait | 2013 | 2 | BŘECLAV | 31.87 |
Simona Šmerdová | 2013 | 3 | BŘECLAV | 33.83 |
Eliška Sedlíčková | 2013 | 1 | PROSTĚJOV | 33.45 |
Anna Šilerová | 2013 | 2 | PROSTĚJOV | 34.58 |
Zuzana Hrubanová | 2013 | 3 | PROSTĚJOV | 34.68 |
Viktorie Kelnarová | 2013 | 1 | ČESKÝ TĚŠÍN | 33.63 |
Karolína Vozková | 2013 | 2 | ČESKÝ TĚŠÍN | 34.37 |
Tereza Pollaková | 2013 | 3 | ČESKÝ TĚŠÍN | 34.81 |
Beata Hubnerová | 2013 | 1 | OPAVA | 34.32 |
Marta Dziegielewska | 2014 | 2 | OPAVA | 36.53 |
Karolína Fiedlerová | 2013 | 3 | OPAVA | 38.02 |
Barbora Otisková | 2013 | 1 | VSETÍN | 35.59 |
Eliška Mlčáková | 2013 | 2 | VSETÍN | 36.97 |
Lucie Ibříšková | 2013 | 3 | VSETÍN | 37.14 |
Sára Špačková | 2013 | 1 | TŘINEC | 31.33 |
Tereza Vychodilová | 2013 | 2 | TŘINEC | 33.19 |
Tereza Krainová | 2013 | 3 | TŘINEC | 34.82 |
Adéla Handlová | 2013 | 1 | HAVÍŘOV | 35.74 |
Lucyna Kukuczka | 2013 | 2 | HAVÍŘOV | 35.83 |
Lucia Tulinská | 2013 | 3 | HAVÍŘOV | 35.94 |
Terezka Tlolková | 2013 | 1 | OSTRAVA | 34.80 |
Julie Dřevínková | 2013 | 2 | OSTRAVA | 35.26 |
Karla Pejznochová | 2013 | 3 | OSTRAVA | 36.13 |
Jméno | Ročník | Umístění | Město | Výsledek |
Josef Grec | 2011 | 1 | VYŠKOV | 51.05 |
Pavel Zahradníček | 2012 | 2 | VYŠKOV | 52.94 |
Martin Pohludek | 2012 | 3 | VYŠKOV | 53.46 |
Radim Kouba | 2011 | 1 | BLANSKO | 49.24 |
Adam Kotolan | 2011 | 2 | BLANSKO | 50.16 |
Filip Ryba | 2011 | 3 | BLANSKO | 51.64 |
Matyáš Razým | 2011 | 1 | OLOMOUC | 51.81 |
Pavel Tichý | 2011 | 2 | OLOMOUC | 53.40 |
Jan Slovák | 2011 | 3 | OLOMOUC | 53.43 |
Filip Orbes | 2011 | 1 | BŘECLAV | 47.82 |
Lukáš Baumrukr | 2011 | 2 | BŘECLAV | 48.71 |
Kryštof Slezák | 2012 | 3 | BŘECLAV | 50.81 |
Lukáš Volný | 2011 | 1 | PROSTĚJOV | 50.86 |
Václav Kadlčík | 2011 | 2 | PROSTĚJOV | 52.45 |
Dominik Krátký | 2011 | 3 | PROSTĚJOV | 53.02 |
Matyáš Bernatík | 2011 | 1 | ČESKÝ TĚŠÍN | 47.22 |
Pawel Folwarczny | 2011 | 2 | ČESKÝ TĚŠÍN | 51.89 |
Dominik Pollak | 2012 | 3 | ČESKÝ TĚŠÍN | 55.38 |
František Mrkvan | 2011 | 1 | OPAVA | 48.95 |
Jaroslav Kordula | 2011 | 2 | OPAVA | 51.63 |
Matěj Imrich | 2011 | 3 | OPAVA | 52.77 |
Kryštof Kulíšek | 2011 | 1 | VSETÍN | 48.78 |
Vojtěch Ovečka | 2011 | 2 | VSETÍN | 51.80 |
Jan Šuráň | 2012 | 3 | VSETÍN | 53.50 |
Václav Šodek | 2011 | 1 | TŘINEC | 50.08 |
Kryštof Miech | 2011 | 2 | TŘINEC | 51.07 |
Marek Matej | 2011 | 3 | TŘINEC | 51.39 |
Šimon Frydryšek | 2011 | 1 | HAVÍŘOV | 50.22 |
Filip Hradilík | 2012 | 2 | HAVÍŘOV | 52.94 |
Pavel Szymaniok | 2011 | 3 | HAVÍŘOV | 55.03 |
Filip Ďurďa | 2011 | 1 | OSTRAVA | 51.01 |
Marcel Koval | 2011 | 2 | OSTRAVA | 52.53 |
Marek Životský | 2011 | 3 | OSTRAVA | 53.47 |
Jméno | Ročník | Umístění | Město | Výsledek |
Olivia Greenová | 2011 | 1 | VYŠKOV | 49.06 |
Natalie Pischová | 2011 | 2 | VYŠKOV | 49.69 |
Markéta Hanákova | 2012 | 3 | VYŠKOV | 50.49 |
Kristýna Simonová | 2011 | 1 | BLANSKO | 51.64 |
Magda Volejníková | 2011 | 2 | BLANSKO | 53.11 |
Sofie Skořepová | 2011 | 3 | BLANSKO | 53.62 |
Laura Špačková | 2011 | 1 | OLOMOUC | 51.15 |
Ema Kalmanová | 2012 | 2 | OLOMOUC | 52.85 |
Agáta Hrudníková | 2012 | 3 | OLOMOUC | 53.06 |
Tamara Mank | 2011 | 1 | BŘECLAV | 50.15 |
Aneta Šupová | 2011 | 2 | BŘECLAV | 51.41 |
Tereza Hrazdilová | 2011 | 3 | BŘECLAV | 53.02 |
Ester Vlachová | 2011 | 1 | PROSTĚJOV | 49.37 |
Zoe Pospíšilová | 2012 | 2 | PROSTĚJOV | 52.40 |
Jitka Peksová | 2011 | 3 | PROSTĚJOV | 53.68 |
Michaela Münsterová | 2012 | 1 | ČESKÝ TĚŠÍN | 51.74 |
Viktorie Dluhošová | 2012 | 2 | ČESKÝ TĚŠÍN | 52.69 |
Adéla Krzyžanková | 2011 | 3 | ČESKÝ TĚŠÍN | 54.50 |
Nikol Dostálová | 2011 | 1 | OPAVA | 52.44 |
Karolína Čespivová | 2012 | 2 | OPAVA | 53.00 |
Karen Bitomská | 2012 | 3 | OPAVA | 53.75 |
Vanessa Barvířová | 2011 | 1 | VSETÍN | 53.01 |
Anna Ožanová | 2011 | 2 | VSETÍN | 53.87 |
Barbora Vysloužilová | 2012 | 3 | VSETÍN | 54.85 |
Klára Máchová | 2012 | 1 | TŘINEC | 53.74 |
Magdaléna Bieleszová | 2012 | 2 | TŘINEC | 54.43 |
Tereza Balwarová | 2011 | 3 | TŘINEC | 54.58 |
Karolína Divoká | 2011 | 1 | HAVÍŘOV | 51.96 |
Klára Handlová | 2011 | 2 | HAVÍŘOV | 53.47 |
Michaela Münsterová | 2012 | 3 | HAVÍŘOV | 54.30 |
Kateřina Modráková | 2011 | 1 | OSTRAVA | 53.08 |
Karolína Valošková | 2011 | 2 | OSTRAVA | 53.94 |
Ellen Kozáková | 2012 | 3 | OSTRAVA | 53.32 |
Jméno | Ročník | Umístění | Město | Výsledek |
Josef Grec | 2011 | 1 | VYŠKOV | 35.72 |
Daniel Lionel Buchbauer | 2012 | 2 | VYŠKOV | 35.53 |
František Fruhwirt | 2012 | 3 | VYŠKOV | 35.26 |
Adam Hrdý | 2011 | 1 | BLANSKO | 46.43 |
Radim Kouba | 2011 | 2 | BLANSKO | 36.09 |
Jan Kubát | 2011 | 3 | BLANSKO | 35.85 |
Daniel Lionel Buchbauer | 2012 | 1 | OLOMOUC | 40.50 |
Filip Hrazdil | 2012 | 2 | OLOMOUC | 36.00 |
Matyáš Razým | 2011 | 2 | OLOMOUC | 36.00 |
Tomáš Baumrukr | 2011 | 1 | BŘECLAV | 40.30 |
Filip Dubrovský | 2011 | 2 | BŘECLAV | 36.20 |
Sebastian Tručka | 2011 | 3 | BŘECLAV | 34.20 |
Václav Kadlčík | 2011 | 1 | PROSTĚJOV | 32.35 |
Antonín Jan Mlčoch | 2011 | 2 | PROSTĚJOV | 30.70 |
Jakub Rozehnal | 2011 | 3 | PROSTĚJOV | 30.10 |
Pawel Folwarczny | 2011 | 1 | ČESKÝ TĚŠÍN | 31.90 |
Matyáš Szwienczek | 2011 | 2 | ČESKÝ TĚŠÍN | 30.10 |
Ondřej Fajkoš | 2012 | 3 | ČESKÝ TĚŠÍN | 29.70 |
Jan Galvas | 2011 | 1 | OPAVA | 34.00 |
Adam Pečeňa | 2011 | 2 | OPAVA | 32.80 |
František Mrkvan | 2011 | 3 | OPAVA | 28.80 |
Kryštof Kulíšek | 2011 | 1 | VSETÍN | 46.40 |
Jan Šuráň | 2012 | 2 | VSETÍN | 40.00 |
Mikuláš Trčka | 2012 | 3 | VSETÍN | 29.20 |
Kryštof Miech | 2011 | 1 | TŘINEC | 36.50 |
Václav Šodek | 2011 | 2 | TŘINEC | 35.00 |
Ondřej Jopek | 2012 | 3 | TŘINEC | 31.00 |
Vítek Kobielusz | 2011 | 1 | HAVÍŘOV | 34.75 |
Kristián Kučera | 2012 | 2 | HAVÍŘOV | 31.15 |
Šimon Frydryšek | 2011 | 3 | HAVÍŘOV | 30.95 |
Jan Zeman | 2011 | 1 | OSTRAVA | 42.30 |
Marcel Koval | 2011 | 2 | OSTRAVA | 32.77 |
Lukáš Hon | 2012 | 3 | OSTRAVA | 30.35 |
Jméno | Ročník | Umístění | Město | Výsledek |
Veronika Bučová | 2011 | 1 | VYŠKOV | 24.60 |
Tereza Hrazdilová | 2011 | 2 | VYŠKOV | 24.15 |
Nikola Křížová | 2011 | 3 | VYŠKOV | 23.06 |
Zoe Volfová | 2011 | 1 | BLANSKO | 30.97 |
Jolana Charvátová | 2011 | 2 | BLANSKO | 26.34 |
Sofie Skořepvá | 2011 | 3 | BLANSKO | 25.80 |
Sára Dudová | 2012 | 1 | OLOMOUC | 31.00 |
Natalie Dudová | 2011 | 2 | OLOMOUC | 27.00 |
Marie Štolcarová | 2011 | 3 | OLOMOUC | 26.50 |
Denisa Ulmannová | 2011 | 1 | BŘECLAV | 27.55 |
Aneta Šupová | 2011 | 2 | BŘECLAV | 26.67 |
Barbora Vysloužilová | 2012 | 3 | BŘECLAV | 23.92 |
Sofie Majtanová | 2012 | 1 | PROSTĚJOV | 23.X |
Simona Burešová | 2011 | 2 | PROSTĚJOV | 22.30 |
Emilly Holková | 2012 | 3 | PROSTĚJOV | 20.30 |
Viktorie Dluhošová | 2012 | 1 | ČESKÝ TĚŠÍN | 26.00 |
Klára Máchová | 2012 | 2 | ČESKÝ TĚŠÍN | 19.05 |
Adéla Krzyžanková | 2011 | 3 | ČESKÝ TĚŠÍN | 18.70 |
Nikol Dostálová | 2011 | 1 | OPAVA | 21.80 |
Karen Bitomská | 2012 | 2 | OPAVA | 18.10 |
Karolína Ticháčková | 2011 | 3 | OPAVA | 17.50 |
Tereza Jenáčková | 2012 | 1 | VSETÍN | 21.10 |
Anna Ožanová | 2011 | 2 | VSETÍN | 19.30 |
Vanessa Barvířová | 2011 | 3 | VSETÍN | 19.16 |
Viktorie Dužíková | 2011 | 1 | TŘINEC | 26.50 |
Tereza Balwarová | 2011 | 2 | TŘINEC | 24.50 |
Klára Máchová | 2012 | 3 | TŘINEC | 21.00 |
Eva Hasilová | 2011 | 1 | HAVÍŘOV | 25.20 |
Iveta Kochánková | 2012 | 2 | HAVÍŘOV | 22.15 |
Amálie Bocková | 2012 | 3 | HAVÍŘOV | 21.70 |
Klára Zmeškalová | 2011 | 1 | OSTRAVA | 33.60 |
Michaela Fojtová | 2011 | 2 | OSTRAVA | 28.30 |
Michaela Pavlová | 2011 | 3 | OSTRAVA | 23.70 |
« zpět