Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences

Běžecké závody pro děti do 11 let

jediný závod s finále na Zlaté tretře pod patronací světového rekordmana Jana Železného

« zpět

Třinec 27. 5. 2013 - výsledky 

60 m - dívky, chlapci - ročník narození 2010

Poř. St. č. Jméno Ročník Oddíl Výkon
1. 507 Trombiková Lenka 2010 Písek 19,96
2. 509 Zapletal Ondřej 2010 Třinec 21,21
  517 Sajdoková Elizabet 2010 Třinec DNF
  508 Vacek Radek 2010 Třinec DNP

60 m - dívky - ročník narození 2009-2008

Poř. St. č. Jméno Ročník Oddíl Výkon
1. 512 Goldmannová Tereza 2008 Třinec 15,57
2. 515 Klar Veronika 2008 Třinec 15,63
3. 510 Kawuloková Tereza 2009 Bystřice 15,99
4. 513 Raszková Pavlína 2009 Třinec 17,79
5. 511 Sikorová Amálie 2009 Třinec 18,32
6. 514 Fajkošová Natálie 2009 Karviná 20,35
7. 515 Sližová Barbora 2008 Třinec 21,25

60 m - chlapci - ročník narození 2009-2008 - 1. běh

Poř. St. č. Jméno Ročník Oddíl Výkon
1. 525 Pilch Jakub 2008 Třinec 11,70 1.
2. 523 Sasyn Václav 2008 Studénka 14,74 2.
3. 522 Orság Matouš 2009 Třinec 15,03 4.
4. 518 Kubiczek Petr 2008 Třinec 15,10 5.
5. 524 Novotný Alex 2008 Třinec 17,33 6.
6. 520 Pniok Przemyslaw 2008 Český Těšín 17,34 7.
7. 521 Martynek Antonín 2008 Bystřice 19,03 10.
8. 519 Doležal Viktor 2009 Třinec 20,01 11.

60 m - chlapci - ročník narození 2009-2008 - 2. běh

Poř. St. č. Jméno Ročník Oddíl Výkon
1. 530 Sliž Ladislav 2008 Třinec 14,91 3.
2. 526 Walek Patrik 2009 Třinec 16,91 8.
3. 531 Navrátík Štěpán 2008 Milíkov 18,63 9.
4. 527 Vápeník Tomáš 2008 Třinec 20,08 12.
5. 529 Klus Marian 2009 Třinec 23,76 13.
6. 527 Vápeník Ondřej 2009 Třinec 26,10 14.

100 m - dívky - ročník narození 2007-2006 - 1. běh

Poř. St. č. Jméno Ročník Oddíl Výkon
1. 536 Vacková Kristýna 2006 Třinec 19,69 1.
2. 540 Brozdová Darina 2006 Český Těšín 21,48 3.
3. 538 Teslíková Kateřina 2007 Hnojník 22,22 5.
4. 537 Kusová Jana 2007 Třinec 22,45 6.
5. 533 Ligocká Martina 2006 Třinec 22,58 7.
6. 532 Krčková Alena 2007 Třinec 23,25 8.
7. 539 Sziliczaiová Eva 2006 Třinec 24,37 9.
8. 535 Kulifayová Natálie 2007 START Havířov 25,36 10.

100 m - dívky - ročník narození 2007-2006 - 2. běh

Poř. St. č. Jméno Ročník Oddíl Výkon
1. 540 Szturcová Laura 2006 Třinec 21,10 2.
2. 541 Veselá Eliška 2006 Třinec 22,18 4.

100 m - chlapci - ročník narození 2007-2006 - 1. běh

Poř. St. č. Jméno Ročník Oddíl Výkon
1. 547 Jopek Tomáš 2006 Karviná-Mizerov 18,82 1.
2. 550 Pniok Bořek 2006 Český Těšín 20,51 2.
3. 545 Kubiczek Michal 2008 Třinec 21,55 4.
4. 546 Krumpholz Jakub 2006 Třinec 21,78 6.
5. 544 Kozák Filip 2007 Třinec 22,35 7.
6. 543 Krupa Jan 2007 Třinec 22,81 8.
  548 Mojžíšek Radovan 2007 Třinec DNP  
  549 Pešat Oliver 2007 Kopřivnice DNP

100 m - chlapci - ročník narození 2007-2006 - 2. běh

Poř. St. č. Jméno Ročník Oddíl Výkon
1. 551 Horáček Jan 2006 Třinec 20,99 3.
2. 553 Cienciala Jiří 2006 Třinec 21,68 5.
3. 554 Barbagalo Mike 2006 Třinec 22,24 9.
4. 552 Sajdok Jan 2007 Bystřice 24,83 10.
5. 555 Kubiena Petr 2007 Bystřice 25,00 11.

200 m - dívky - ročník narození 2005-2004

Poř. St. č. Jméno Ročník Oddíl Výkon
1. 562 Pindorová Zina 2004 Třinec 34,32
2. 557 Sikorová Markéta 2005 Jablunkov 35,21
3. 563 Tomsová Markéta 2004 Třinec 38,50
4. 556 Krčková Lucie 2005 Třinec 40,53
5. 559 Wytrzencová Veronika 2005 Třinec 40,57
6. 564 Kluzová Michaela 2005 Třinec 40,84
7. 215 Zahradníková Nikola 2004 Třinec 42,36
8. 561 Mitrengová Karolína 2005 Třinec 43,93
9. 542 Pospíšilová Sabina 2006 Třinec 44,44
10. 560 Kusová Eliška 2004 Třinec 45,87
11. 558 Kahounová Viktorie 2004 Třinec 46,03
12. 565 Ciencialová Anna 2004 Třinec 48,11

200 m - chlapci - ročník narození 2005-2004

Poř. St. č. Jméno Ročník Oddíl Výkon
1. 572 Sikora Marek 2004 Jablunkov 32,80
2. 575 Zielina Filip 2004 Jablunkov 34,31
3. 568 Fujtík Martin 2004 Komorní Lhotka 34,40
4. 567 Kisza Filip 2005 Třinec 37,60
5. 579 Barbagalo Alan 2005 Třinec 37,86
6. 566 Krupa Jakub 2004 Třinec 38,20
7. 573 Chrobok Filip 2005 Třinec 39,04
8. 580 Labaj Kryštof 2004 Třinec 39,34
9. 577 Teslík Štěpán 2005 Hnojník 39,52
10. 576 Kus Jindřich 2004 Třinec 41,31
11. 569 Martynek Ludvík 2004 Třinec 46,69
12. 574 Raszka Matěj 2005 Třinec 47,92
13. 214 Klimsza Jan 2005 Třinec 49,18
14. 578 Vítkovič Patrik 2005 Třinec 49,28
15. 570 Legerski Jakub 2004 Třinec DNP

300 m - dívky - ročník narození 2003-2002

Poř. St. č. Jméno Ročník Oddíl Výkon
1. 595 Sasýnová Karolína 2002 Třinec 49,99
2. 593 Slováková Lucie 2002 SSK Vítkovice 53,72
3. 592 Kulifayová Adéla 2003 START Havířov 56,90
4. 594 Martinek Simona 2003 Havířov 58,78
5. 591 Valíčková Agata 2003 2.PZŠ Třinec 59,64
6. 217 Bordovská Karolína 2003 Třinec 60,04
7. 597 Misiorzová Monika 2002 Třinec 60,07
8. 598 Bocková Kateřina 2003 Třinec 62,04
9. 211 Czechová Magdaléna 2003 Třinec 63,27
10. 599 Holenková Nikola 2003 Oldřichovice 64,24
11. 600 Frolešová Kristýna 2003 Třinec 64,82
12. 209 Novotná Julie 2003 Třinec 66,19
13. 218 Brzezinová Kristýna 2002 Třinec 68,77
14. 210 Petříčková Hana 2003 Třinec 69,34
  596 Supiková Kateřina 2003 Třinec DNP

300 m - chlapci - ročník narození 2003-2002

Poř. St. č. Jméno Ročník Oddíl Výkon
1. 582 Jančík Filip 2003 Hrádek 50,24
2. 229 Kovařík Daniel 2002 Třinec 53,91
3. 588 Zawada Jakub 2002 Třinec 54,53
4. 585 Rohm Václav 2002 SSK Vítkovice 55,15
5. 581 Staś Ondřej 2003 Třinec 55,86
6. 584 Lubojacki Jan 2002 Jablunkov 56,20
7. 219 Sikora Kamil 2003 Jablunkov 56,61
8. 590 Novotný Tobiáš 2002 Hnojník 56,71
9. 587 Orlík Rudolf 2002 Třinec 61,20
10. 213 Sikora Mikuláš 2003 Třinec 63,20
11. 212 Danyś Filip 2003 Bystřice 65,22
12. 586 Mitrenga Vojtěch 2003 Třinec 74,31
13. 583 Vicher Jan 2002 SSK Vítkovice DNP

 

« zpět

 

zlatá tretra ssk vítkovice tk plus ašsk msk msk ostrava olomouc prostejov trz msteel cpzp LASO nike nutrend nartes pohary-bauer hitorion pedro cys

© 2018 | SSK Vítkovice, z.s. | www.cokoladovatretra.cz