Níže uvádíme seznam všech finalistů v jednotlivých disciplínách včetně dráhy a jejich nejlepších výkonů.
jméno | klub | ročník | PB |
---|---|---|---|
Filip REPEĽ | ATLKE | 13 | 41.71 |
Radek ZAJÍC | VALTI | 14 | 42.82 |
Tomáš GADOMSKÝ | FUNBL | 13 | 42.92 |
Filip HRICKANIN | ZSLIP | 13 | 44.96 |
jméno | klub | ročník | PB |
---|---|---|---|
Eliška HAMRLÍKOVÁ | AKLOL | 13 | 35.92 |
Mia HUDACKÁ | ZKTREB | 13 | 38.31 |
Ella PAZOURKOVÁ | SUMPE | 13 | 41.66 |
Sára ŠPAČKOVÁ | NMMOR | 13 | 45.62 |
dráha | s. č. | jméno | klub | ročník | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | Edita KAMLEROVÁ | AKZLI | 17 | 17.76 |
2 | 273 | Lea URBLÍKOVÁ | MSKZI | 17 | 17.58 |
3 | 298 | Klára SPOUSTOVÁ | PANBR | 17 | 17.51 |
4 | 271 | Laura DEBNÁROVÁ | MSKZI | 17 | 16.92 |
5 | 274 | Zuzana RAŽEKOVÁ | ZSTOMA | 17 | 17.39 |
6 | 287 | Hanka KAŠAJÍKOVA | FMIST | 17 | 17.83 |
7 | 272 | Beatrix ZAHN | MSKZI | 17 | 17.87 |
8 | 280 | Vanesa VÁLKOVÁ | ZSVSTR | 17 | 17.43 |
dráha | s. č. | jméno | klub | ročník | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | Adam PALA | ZSKLI | 17 | 17.51 |
2 | 243 | Matej PASTUCHA | ZLSTUM | 17 | 17.52 |
3 | 232 | Samuel KHANDL AT | JOJO | 17 | 17.19 |
4 | 250 | Jáchym ŠVEHLA | ZSJNOH | 17 | 16.61 |
5 | 255 | Sebastian MIKA | FMIST | 17 | 16.90 |
6 | 231 | Oliver PAVLOVIČ | CVCKU | 17 | 17.00 |
7 | 247 | Kryštof VOZKA | TEMPG | 17 | 17.54 |
8 | 241 | Jan PETULA | MSPRO | 17 | 17.52 |
dráha | s. č. | jméno | klub | ročník | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1200 | Emma PELUCHOVÁ | AKVNO | 15 | 32.87 |
2 | 220 | Linda POSPĚCHOVÁ | ATNJI | 15 | 32.91 |
3 | 192 | Sára CHOVANCOVÁ | FUNBL | 15 | 33.00 |
4 | 204 | Viktorie SŮKALOVÁ | ROSIC | 15 | 32.20 |
5 | 191 | Nina BURIANOVÁ | AAZIL | 15 | 32.22 |
6 | 205 | Vendula DVOŘÁKOVÁ | SKOKJH | 15 | 32.04 |
7 | 188 | Mia ronja MILFAIT | DUKPR | 16 | 33.09 |
8 | 213 | Eliška BLANÁŘOVÁ | MOSBR | 15 | 32.43 |
dráha | s. č. | jméno | klub | ročník | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Adam RUSNÁK | ACSNI | 15 | 30.78 |
2 | 172 | Matěj ALTMAN | STBOL | 15 | 30.86 |
3 | 169 | Rosťa KŘENEK | ZIROV | 15 | 31.05 |
4 | 157 | Oliver SZMEK | PIJABL | 16 | 31.07 |
5 | 141 | Dominik LIDÁK | VITKO | 15 | 31.72 |
6 | 171 | Filip KOLBABA | ZMVRAN | 15 | 31.82 |
7 | 161 | Tobiáš VÁLEK | ELIVS | 15 | 32.14 |
8 | 162 | Adrien Thomas RÉDLER | ZSTRUT | 15 | 32.24 |
dráha | s. č. | jméno | klub | ročník | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Simona ŠMERDOVÁ | SPEBR | 13 | 45.44 |
2 | 57 | Mia ŠIMKOVÁ | CVCKU | 13 | 45.68 |
3 | 79 | Karolína ŠOLCOVÁ | SKPRI | 13 | 45.79 |
4 | 63 | Sára ŠPAČKOVÁ | NMMOR | 13 | 45.90 |
5 | 62 | Melisa DARKWA GAŽOVÁ | NASAA | 13 | 46.38 |
6 | 41 | Eliška Anna MILFAIT | DUKPR | 13 | 46.55 |
7 | 49 | Ela ČECHOVÁ | AOTSS | 13 | 46.58 |
dráha | s. č. | jméno | klub | ročník | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Albert SCHMIDA | PORUB | 14 | 43.57 |
2 | 17 | Erik Alexander ŠIMEK | ACMAL | 13 | 44.61 |
3 | 22 | Dominik SZAJER | SLAVB | 13 | 45.22 |
4 | 11 | Ondrej BAČÍK | SKABS | 13 | 46.11 |
5 | 21 | Adam MERTENS | DIPOL | 13 | 46.33 |
6 | 13 | Michal HANUŠIAK | NASAA | 13 | 46.46 |
7 | 27 | Oliver JANÍK | BRECL | 14 | 46.68 |
8 | 29 | Jiří BERÁNEK | SPTRE | 13 | 46.79 |
« zpět